Gewinnchancen der VEW-Systeme © Im Lotto 6 aus 49 Zahlen © |
|---|
VEW System | Anzahl Tipps | Gewinn- chance | Chancen auf 5er |
|---|
| 609 | 12 | 6,67% | 2.952 |
|---|
| 710 | 15 | 9,03% | 3.690 |
|---|
| 610 | 30 | 9,03% | 7.200 |
|---|
| 711 | 66 | 11,74% | 15.444 |
|---|
| 612 | 22 | 14,80% | 5.676 |
|---|
| 712 | 132 | 14,80% | 30.096 |
|---|
| 616 | 112 | 29,81% | 28.896 |
|---|
| 622 | 77 | 56,19% | 19.866 |
|---|
| 626 | 130 | 72,44% | 33.540 |
|---|
|
So werden aus dem
Vollsystem-012 (12 Zahlen; 924 Tipps)
das VEW-612 (22 Tipps)
und das VEW-712 (132 Tipps) erstellt.
Die Chance auf Gewinne mit jedem dieser Systeme beträgt
14,80% bzw.
1 zu 6,76 Ziehungen.
Das gleiche gilt mit
dem Vollsystem-010 (10, Zahlen, 210 Tipps),
aus dem das VEW-610 (30 Tipps)
und das VEW-710 (15 Tipps) gebildet sind.
Die Chance auf Gewinne mit jedem dieser Systeme beträgt
9,03% bzw.
1 zu 11,08 Ziehungen.
|